Арсения Шапошников мы знаем уже несколько лет. У мальчика ДЦП, спастическая диплегия, задержка речевого и психомоторного развития, но он постоянно проходит реабилитации, и мы верим, что скоро побежит и заговорит! И это возможно, но нужно постоянно трудиться, усердно работать в специальных медицинских центрах под наблюдением реабилитологов.
Более 9 лет родители реабилитируют ребенка. И усилия семьи, специалистов и, конечно, самого Арсения не прошли даром. После каждого курса реабилитации в развитии мальчика наблюдается положительная динамика. Арсюша целенаправленно двигался к своей цели – стать здоровым ребенком.
Однако во время пандемии, когда доступ в многолюдные места был ограничен, мальчик не смог продолжить заниматься в медицинских центрах России. К сожалению, без постоянных упражнений в специализированных учреждениях развитие мальчика не только приостановилось, но и наблюдался регресс. Уже второй год Арсений реабилитируется в ДЦА "Родник", восстанавливает полученные ранее навыки и приобретает новые.
Сейчас Арсюша сам ползает, стоит с опорой на высоких коленях и немного на ногах с поддержкой, в последние полгода очень увеличился словарный запас, появилось много новых слов, он так радуется, когда говорит и его понимают. И поэтому мальчику никак нельзя останавливаться на достигнутом, ведь так хочется добиться хороших результатов и справиться с этой болезнью.
В ДЦА "Родник", по мнению семьи ребенка, работают замечательные специалисты, которые трудятся на результат и подбирают индивидуальный комплекс упражнений для каждого пациента. В семье Шапошниковых из 4-х человек работает только папа (он механик), и все заработанные средства уходят на проживание, лекарства и занятия для Арсюши. Родители очень просят помочь сыну пройти реабилитацию в ДЦА «Родник» стоимостью 139 150р. Давайте вместе подарим Арсению Шапошникову возможность радоваться новым достижениями!
| 24.10.24 |  |  | |
| 16.10.24 |  |  | |
| 11.10.24 |  |  | |
| 10.10.24 |  |  | |
| 08.10.24 |  |  | |
| 04.10.24 |  |  | |
| 01.10.24 |  |  | |
| 28.09.24 |  |  | |
| 27.09.24 |  |  | |
| 18.09.24 |  |  | |
| 13.09.24 |  |  | |
| 10.09.24 |  |  | |
| 08.09.24 |  |  | |
| 03.09.24 |  |  | |
| 29.08.24 |  |  | |
| 22.08.24 |  |  | |
| 16.08.24 |  |  | |
| 10.08.24 |  |  | |
| 08.08.24 |  |  | |
| 05.08.24 |  |  | |
| 02.08.24 |  |  | |
| 31.07.24 |  |  | |
| 27.07.24 |  |  | |
| 20.07.24 |  |  | |
| 18.07.24 |  |  | |
| 17.07.24 |  |  | |
| 12.07.24 |  |  | |
| 10.07.24 |  |  | |
| 09.07.24 |  |  | |
| 08.07.24 |  |  | |
| 03.07.24 |  |  | |
| 27.06.24 |  |  | |
| 24.06.24 |  |  | |
| 11.06.24 |  | Благотворительная помощь |  | 
| 04.06.24 |  | Благотворительная помощь |  | 
| 03.06.24 |  | Благотворительная помощь |  | 
| 28.05.24 |  | Благотворительная помощь |  | 
| 11.05.24 |  |  | |
| 01.05.24 |  |  | |
| 26.04.24 |  |  | |
| 13.04.24 |  |  | |
| 09.04.24 |  |  | |
| 25.03.24 |  |  | |
| 10.03.24 |  |  | |
| 06.03.24 |  |  | |
| 05.03.24 |  |  | |
| 28.02.24 |  |  | |
| 22.02.24 |  |  | |
| 21.02.24 |  |  | |
| 12.02.24 |  |  | |
| 29.01.24 |  | Благотворительная дискотека в поддержку Арсения Шапошникова |  | 
| 27.01.24 |  |  | |
| 19.01.24 |  |  | |
| 19.01.24 |  |  | |
| 19.01.24 |  |  | |
| 18.01.24 |  |  | |
| 17.01.24 |  |  | |
| 14.01.24 |  |  | |
| 14.01.24 |  |  | |
| 05.01.24 |  |  | |
| 02.01.24 |  |  | |
| 30.12.23 |  |  | |
| 29.12.23 |  |  | |
| 28.12.23 |  |  | |
| 27.12.23 |  |  | |
| 27.12.23 |  |  | |
| 21.12.23 |  |  | |
| 16.12.23 |  |  | |
| 14.12.23 |  |  | |
| 08.12.23 |  |  | |
| 07.12.23 |  |  | |
| 06.12.23 |  |  | |
| 05.12.23 |  |  | |
| 04.12.23 |  |  | |
| 02.12.23 |  |  | |
| 20.11.23 |  | Помощь пришла через сайт Фонда |  | 
| 14.11.23 |  |  | |
| 09.11.23 |  |  | |
| 07.11.23 |  | Помощь пришла через сайт Фонда |  | 
| 02.11.23 |  |  | |
| 21.10.23 |  |  | |
| 20.10.23 |  |  | |
| 13.10.23 |  |  | |
| 13.10.23 |  |  | |
| 13.10.23 |  |  | |
| 06.10.23 |  | Помощь пришла через сайт Фонда |  | 
| 02.10.23 |  |  | |
| 27.09.23 |  |  | |
| 27.07.23 |  |  | |
| 18.07.23 |  |  | |
| 12.07.23 |  |  | |
| 11.07.23 |  |  | |
| 08.07.23 |  |  | |
| 30.06.23 |  |  | |
| 11.06.23 |  |  | |
| 16.05.23 |  |  | |
| 01.05.23 |  |  | |
| 06.04.23 |  |  | |
| 26.03.23 |  |  | |
| 15.03.23 |  |  | |
| 09.03.23 |  |  | |
| 02.03.23 |  |  | |
| 02.03.23 |  |  | |
| 01.03.23 |  |  | |
| 18.02.23 |  |  | 
Благотворительная помощь